Нерабочие праздничные дни в 2023 году (ст. 112 ТК РФ):
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
- 7 января – Рождество Христово;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – Праздник Весны и Труда;
- 9 мая – День Победы;
- 12 июня – День России;
- 4 ноября – День народного единства.
Перенос выходных дней в 2023 году
В Постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2023 году следующих выходных дней:
- с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;
- с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.
Условные обозначения
- Выходной день
- Праздничный выходной день
- Сокращенный предпраздничный день
Январь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
Февраль | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |
Март | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Кол-во дней | всего | в январе | в феврале | в марте |
---|---|---|---|---|
Календарных | 90 | 31 | 28 | 31 |
рабочих | 57 | 17 | 18 | 22 |
вых./праздн. | 33 | 14 | 10 | 9 |
Рабочие часы | всего | в январе | в феврале | в марте |
---|---|---|---|---|
40 ч. Неделя | 454 | 136 | 143 | 175 |
36 ч. Неделя | 408,4 | 122,4 | 128,6 | 157,4 |
24 ч. Неделя | 271,6 | 81,6 | 85,4 | 104,6 |
Апрель | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Кол-во дней | всего | в апреле | в мае | в июне |
---|---|---|---|---|
Календарных | 91 | 30 | 31 | 30 |
рабочих | 61 | 20 | 20 | 21 |
вых./праздн. | 30 | 10 | 11 | 9 |
Рабочие часы | всего | в апреле | в мае | в июне |
---|---|---|---|---|
40 ч. Неделя | 480 | 160 | 160 | 168 |
36 ч. Неделя | 439,2 | 144 | 144 | 151,2 |
24 ч. Неделя | 292,8 | 96 | 96 | 100,8 |
Июль | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Август | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Кол-во дней | всего | в июле | в августе | в сентябре |
---|---|---|---|---|
Календарных | 92 | 31 | 31 | 30 |
рабочих | 65 | 21 | 23 | 21 |
вых./праздн. | 27 | 10 | 8 | 9 |
Рабочие часы | всего | в июле | в августе | в сентябре |
---|---|---|---|---|
40 ч. Неделя | 520 | 168 | 184 | 168 |
36 ч. Неделя | 468 | 151,2 | 165,6 | 151,2 |
24 ч. Неделя | 312 | 100,8 | 110,4 | 100,8 |
Октябрь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Ноябрь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Кол-во дней | всего | в октябре | в ноябре | в декабре |
---|---|---|---|---|
Календарных | 92 | 31 | 30 | 31 |
рабочих | 64 | 22 | 21 | 21 |
вых./праздн. | 28 | 9 | 9 | 10 |
Рабочие часы | всего | в октябре | в ноябре | в декабре |
---|---|---|---|---|
40 ч. Неделя | 511 | 176 | 167 | 168 |
36 ч. Неделя | 459,8 | 158,4 | 150,2 | 151,2 |
24 ч. Неделя | 306,2 | 105,6 | 99,8 | 100,8 |
Остались вопросы?
На этом сайте вы можете бесплатно задать свой вопрос нашему специалисту в разделе вопросов и ответов.